В
Расчет по статье (есть в ссылках). На черный виноград нагрузку считаем 20 кг, на остальные — по 15. По факту будет меньше, но лучше немного переборщить с удобрениями.
Общие объемы по элементам:
| Черный | Столовые | |
|---|---|---|
| Азот | 160 | 120 |
| Фосфор | 40 | 30 |
| Калий | 140 | 105 |
| Магний | 14 | 10 |
| Кальций | 80 | 60 |
График подкормки
Ориентируемся на азот, считаем на 5 подкормок:
| Азот | Фосфор | Калий | |
|---|---|---|---|
| До 01.04 (после плача) | 10% | ||
| После 2-3 листа | 50% | ||
| Выдвижение цветочной кисти | 20% | 50% | |
| После образования завязи | 20% | 50% | 30% |
| Начало окрашивания ягод | 70% |
Первая подкормка
На первую подкормку используем купленное удобрение 24х8х16х3.7, считаем расход удобрения по азоту, остальные — сколько внесется:
| Расход удобрения | 70 г | 50 г |
| Азот | 16 | 12 |
| Фосфор | 6 | 4 |
| Калий | 11 | 8 |
| Магний | 2,5 | 1,75 |
| Кальций | — | — |
По факту внес немного побольше (90 и по 70).